2024-05-12来源:网络作者:游戏洛
理由有很多的比如:
1、职业偏好
2、立绘好看
3、攻略建议
4、随机
5、其他理由,如胸大、衣服少、禁欲系、直男
如果你不知道怎么选的话参考这里网页链接吧
舞娘好,前期诱惑npc很强。而且BUFF能力很强,主要就是buff队友,看看你什么走向吧,这里网页链接有角色介绍。
八方旅人强力队伍阵容及职业组合推荐:
一队:
舞娘+魔法师,猎人+盗贼,战士+药师,神官+学者
输出魔法师学者,神官奶,状态异常猎人或者药师,舞娘奥义给神官,药师自己奥义回Bp以及各种。
二队:
盗贼+武艺家
学者+神官
药师+舞娘
商人+符文大师
解析:
舞娘加神官魔反,zd符文大师加商人清debuff和物理攻击,如果魔神哪个部分物攻高可以考虑上物攻down,武艺家输出,神官奶商人辅助药师回BP以及各种。
这两只队伍的被动,8个人全学神官的被动回复上限突破,回输出学伤害突破。
剩下的自己看着学,武艺家和魔法师有永续物攻物防魔攻魔防up的被动,自己考虑,还有星咏人的BP伤害技能,魔法师自己的被动,我不多说了。
这两只队伍是我自己绞尽脑汁想出来的两套全面队伍,不光魔神什么boss都可以打答,只要你会操作的话。如果你不喜欢的话也可以直接用魔法师打伤害,或者走自己喜欢的路线,反正我是全靠这两只队伍通关的。
职业升级数据一览
PS:以下数据都是不佩戴任务装备的裸数据。
学者
LV1 / LV11(平均每级提升数值)
HP 200 / 452 (25.2)
SP 60 / 73 (1.3)
物攻 72 / 86 (1.4)
属攻 104 / 124 (2.0)
物防 72 / 86 (1.4)
属防 96 / 115 (1.9)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 72 / 86 (1.4)
会心 64 / 76 (1.2)
回避 80 / 96 (1.6)
药师
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 300 / 678 (37.8)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 80 / 96 (1.6)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 64 / 76 (1.2)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 72 / 86 (1.4)
商人
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 275 / 621 (34.6)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 88 / 105 (1.7)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 80 / 96 (1.6)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 72 / 86 (1.4)
会心 72 / 86 (1.4)
回避 72 / 86 (1.4)
舞娘
LV1/LV11/(平均每级提升数值)
HP 225 / 508 (28.3)
SP 50 / 61 (1.1)
物攻 80 / 96 (1.6)
属攻 96 / 115 (1.9)
物防 56 / 67 (1.1)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 104 / 124 (2.0)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 88 / 105 (1.7)
剑士
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 325 / 734 (40.9)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 96 / 115 (1.9)
属攻 72 / 86 (1.4)
物防 88 / 105 (1.7)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 88 / 105 (1.7)
速度 80 / 96 (1.6)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 64 / 76 (1.2)
猎人
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 250 / 565 (31.5)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 96 / 115 (1.9)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 64 / 76 (1.2)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 96 / 115 (1.9)
速度 80 / 96 (1.6)
会心 88 / 105 (1.7)
回避 88 / 105 (1.7)
盗贼
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 250 / 565 (31.5)
SP 40 / 48 (0.8)
物攻 88 / 105 (1.7)
属攻 80 / 96 (1.6)
物防 64 / 76 (1.2)
属防 64 / 76 (1.2)
命中 88 / 105 (1.7)
速度 96 / 115 (1.9)
会心 80 / 96 (1.6)
回避 96 / 115 (1.9)
神官
LV1/LV11(平均每级提升数值)
HP 225 / 508 (28.3)
SP 65 / 79 (1.4)
物攻 80 / 96 (1.6)
属攻 96 / 115 (1.9)
物防 80 / 96 (1.6)
属防 104 / 124 (2.0)
命中 80 / 96 (1.6)
速度 64 / 76 (1.2)
会心 56 / 67 (1.1)
回避 64 / 76 (1.2)
以上就是八方旅人e5a48de588b6e799bee5baa6e997aee7ad9431333365666161职业升级数据一览